Specifications
| Type | PCM |
|---|---|
| Data Interface | PCM |
| Resolution (Bits) | 8 b |
| Number of ADCs / DACs | 1 / 1 |
| Sigma Delta | No |
| S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | - |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | - |
| Voltage - Supply, Analog | 11.4V ~ 12.6V, u00b14.75V ~ u00b15.25V |
| Voltage - Supply, Digital | 11.4V ~ 12.6V, u00b14.75V ~ u00b15.25V |
| Operating Temperature | 0u00b0C ~ 70u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 22-CDIP |
| Supplier Device Package | 22-CDIP |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.




















