Specifications
| Type | Audio |
|---|---|
| Data Interface | I2C, SPIu2122 |
| Resolution (Bits) | 24 b |
| Number of ADCs / DACs | 4 / 2 |
| Sigma Delta | No |
| S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | 102 / 108 |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | - |
| Voltage - Supply, Analog | 1.71V ~ 3.63V |
| Voltage - Supply, Digital | 1.045V ~ 1.98V |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 36-WFBGA, WLCSP |
| Supplier Device Package | 36-WLCSP (3.77x3.20) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.





























